Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Niklas Hedl | K | 23 | 83 | |
Tobias Lawal | K | 24 | 83 | |
Alexander Schlager | K | 28 | 85 | |
Kevin Danso | V(C) | 26 | 89 | |
Gernot Trauner | V(C) | 32 | 87 | |
Philipp Lienhart | V(C) | 28 | 89 | |
Maximilian Wöber | V(LC) | 26 | 87 | |
David Alaba | V(LC) | 32 | 93 | |
Stefan Posch | V(RC) | 27 | 88 | |
Nicolas Seiwald | VM,M(C) | 23 | 87 | |
Florian Grillitsch | V,VM,M(C) | 29 | 88 | |
Valentino Lazaro | V,VM,M(RL) | 28 | 87 | |
Konrad Laimer | V(R),VM,M(RC) | 27 | 90 | |
Alexander Prass | V,VM,M,AM(L) | 23 | 86 | |
Kevin Stöger | M,AM(C) | 31 | 86 | |
Xaver Schlager | VM,M,AM(C) | 27 | 90 | |
Marcel Sabitzer | M(C),AM(RLC) | 30 | 91 | |
Romano Schmid | M(C),AM(RLC) | 25 | 87 | |
Christoph Baumgartner | M(C),AM(RLC) | 25 | 89 | |
Marko Arnautovic | A(C) | 35 | 89 | |
Sasa Kalajdzic | A(C) | 27 | 86 | |
Junior Adamu | A(C) | 23 | 86 | |
Michael Gregoritsch | AM,A(C) | 30 | 88 | |
Florian Kainz | AM(RLC),A(RL) | 32 | 87 | |
Patrick Wimmer | AM(RLC),A(RL) | 23 | 86 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |