Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | K | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | K | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | V(C) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | V(C) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | V(C) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | V(LC) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | V,VM,M(L) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | VM,M(C) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | VM,M(C) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | VM,M(C) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | V(L),VM,M(C) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | V,VM,M(C) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | V,VM,M(C) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | M(R),AM(RL) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | A(C) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | A(C) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | A(C) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | AM,A(RL) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | AM,A(RL) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | AM(RL),A(RLC) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | AM(RL),A(RLC) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | AM,A(RLC) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | AM,A(RLC) | 37 | 74 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |