Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Kabelo Dambe | K | 34 | 75 | |
Simisani Mathumo | V(C) | 33 | 75 | |
Thatayaone Ditlhokwe | V(C) | 26 | 80 | |
Ofentse Nato | VM(C) | 35 | 73 | |
Renei Batlokwa | M(C) | 27 | 65 | |
Brandon Wilson | VM,M(C) | 29 | 75 | |
Gape Mohutsiwa | VM,M(C) | 27 | 78 | |
Galabgwe Moyana | M,AM(L) | 34 | 75 | |
Ntesang Simanyana | M,AM(C) | 34 | 73 | |
Lizo Skweyiya | AM(RLC) | 21 | 65 | |
Tumisang Orebonye | A(C) | 28 | 75 | |
Mogakolodi Ngele | AM,A(RC) | 34 | 75 | |
Kabelo Seakanyeng | AM(RL),A(RLC) | 31 | 73 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |