Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Lembet | K | 36 | 76 | |
Dominique Youfeigane | K | 24 | 77 | |
Manassé Enza-Yamissi | V(C) | 35 | 73 | |
Hugo Gambor | V(C) | 22 | 80 | |
Dylan Mboumbouni | V(C) | 28 | 75 | |
Lionel Zouma | V,VM(C) | 31 | 77 | |
Cédric Yamberé | V,VM(C) | 34 | 76 | |
Gabriel Oualengbe | M(C) | 20 | 67 | |
Vianney Mabidé | VM,M(C) | 36 | 75 | |
Wilfried Zahibo | VM,M(C) | 31 | 74 | |
Isaac Solet | V,VM,M(C) | 23 | 73 | |
Amos Youga | V,VM,M(C) | 32 | 83 | |
Geoffrey Kondogbia | V,VM,M(C) | 31 | 89 | |
Henri Saunie | V,VM,M(R) | 28 | 72 | |
Axel Urié | M,AM(RL) | 25 | 76 | |
David Manga | AM(LC),A(L) | 35 | 77 | |
Sterling Yatéké | A(C) | 25 | 78 | |
Louis Mafouta | A(C) | 30 | 83 | |
Cesar Lobi Manzoki | A(C) | 28 | 77 | |
Frédéric Nimani | A(C) | 36 | 75 | |
Arnaud Tattevin | AM(R),A(RC) | 24 | 73 | |
Marcelin Tamboulas | A(RLC) | 40 | 73 | |
Goduine Koyalipou | AM(RL),A(RLC) | 24 | 80 | |
Marco Majouga | AM(RL),A(RLC) | 23 | 76 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |