Opgericht in: Onbekend
Stadion: Onbekend
Manager: Onbekend
Land: Cuba
| Speler | Pos | Leeftijd | Be |
---|
| Raiko Arozarena | K | 27 | 74 |
| Christian Joel | K | 25 | 76 |
| Sandy Sánchez | K | 30 | 76 |
| Carlos Alberto Cavafe | V(C) | 25 | 74 |
| Modesto Méndez | V(C) | 27 | 74 |
| Dariel Morejón | V(RC) | 26 | 77 |
| Yosel Piedra | V,VM(C) | 30 | 77 |
| Jorge Corrales | V(LC),VM,M(L) | 33 | 78 |
| Davide Incerti | V,VM,M(C) | 22 | 70 |
| Karel Espino | V,VM,M(C) | 23 | 76 |
| Andy Baquero | V,VM,M(R) | 30 | 75 |
| Yasniel Matos | AM(L) | 22 | 74 |
| Yunior Pérez | VM,M,AM(C) | 23 | 73 |
| Aricheell Hernández | AM(LC) | 31 | 76 |
| Maikel Chang | M,AM(RL) | 33 | 79 |
| Eduard Puga | M,AM(RC) | 26 | 73 |
| Darío Suárez | M(RL),AM(RLC) | 32 | 69 |
| Marcel Hernández | A(C) | 35 | 78 |
| Maikel Reyes | A(C) | 31 | 75 |
| Daniel Díaz | AM(L),A(LC) | 22 | 74 |
| Willian Pozo | AM,A(LC) | 27 | 74 |
| Luis Paradela | AM,A(LC) | 28 | 79 |
| Onel Hernández | AM,A(RL) | 31 | 81 |
| Samon Reider Rodríguez | AM(RLC),A(RL) | 36 | 74 |
| Yaudel Lahera | A(RLC) | 32 | 73 |
Cuba Team Formatie