Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | K | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | K | 25 | 73 | |
Noam Baumann | K | 28 | 77 | |
César García | V(C) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | V(C) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | V,VM(C) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | V,VM(R) | 29 | 75 | |
Yoan Melo | V,VM(RL) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | V,VM,M(L) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | M(C) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | M(C) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | VM,M(C) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | VM,M(C) | 29 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | V,VM,M(R) | 30 | 78 | |
Peter Federico | V,VM,M(L),AM(RL) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | V,VM,M(L),AM(RL) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | AM(RLC) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | AM(RLC) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | V,VM,M(R),AM(RLC) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | AM,A(L) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | A(C) | 31 | 83 | |
Edipo Rodríguez | AM(RLC),A(RL) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | AM(RL),A(RLC) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | AM(RL),A(RLC) | 27 | 76 | |
Heinz Mörschel | AM,A(RLC) | 27 | 78 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |