Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Junior Noubi | K | 25 | 66 |
![]() | Jean-Noël Amonome | K | 27 | 73 |
![]() | Anthony Mfa Mezui | K | 34 | 73 |
![]() | Alex Moussounda | V(C) | 24 | 82 |
![]() | Aaron Appindangoyé | V(C) | 33 | 82 |
![]() | Yoann Wachter | V(C) | 33 | 78 |
![]() | Bruno Ecuélé Manga | V(RC) | 36 | 78 |
![]() | Randal Oto'o | V,VM(R) | 31 | 78 |
![]() | Jacques Ekomié | V,VM,M(L) | 21 | 78 |
![]() | Mario Lemina | VM,M(C) | 31 | 88 |
![]() | Didier Ndong | VM,M(C) | 30 | 83 |
![]() | André Poko | VM,M(C) | 32 | 80 |
![]() | Serge-Junior Ngouali | VM,M(C) | 33 | 77 |
![]() | Anthony Oyono | V(RLC),VM,M(RL) | 24 | 82 |
![]() | Johann Obiang | V,VM,M,AM(L) | 31 | 80 |
![]() | Guélor Kanga | M,AM(C) | 34 | 86 |
![]() | David Sambissa | V,VM,M(L),AM(RL) | 29 | 78 |
![]() | Louis Ameka Autchanga | M(C),AM(RLC) | 28 | 77 |
![]() | Jim Allevinah | M(RL),AM(RLC) | 30 | 85 |
![]() | Malick Evouna | A(C) | 32 | 78 |
![]() | Eric Bocoum | AM,A(C) | 29 | 77 |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | AM(L),A(LC) | 35 | 89 |
![]() | Axel Méyé | AM(RL),A(RLC) | 30 | 78 |
![]() | Denis Bouanga | AM(RL),A(RLC) | 30 | 87 |
![]() | Shavy Babicka | AM,A(RLC) | 25 | 83 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |