Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Jean-Noël Amonome | K | 27 | 73 | |
Anthony Mfa Mezui | K | 33 | 73 | |
Junior Noubi | K | 25 | 66 | |
Alex Moussounda | V(C) | 24 | 82 | |
Aaron Appindangoyé | V(C) | 32 | 82 | |
Yoann Wachter | V(C) | 32 | 78 | |
Bruno Ecuélé Manga | V(RC) | 36 | 78 | |
Randal Oto'o | V,VM(R) | 30 | 78 | |
Jacques Ekomié | V,VM,M(L) | 21 | 78 | |
Mario Lemina | VM,M(C) | 31 | 88 | |
Didier Ndong | VM,M(C) | 30 | 83 | |
André Poko | VM,M(C) | 31 | 80 | |
Serge-Junior Ngouali | VM,M(C) | 33 | 77 | |
Anthony Oyono | V(RLC),VM,M(RL) | 23 | 82 | |
Johann Obiang | V,VM,M,AM(L) | 31 | 80 | |
Guélor Kanga | M,AM(C) | 34 | 86 | |
David Sambissa | V,VM,M(L),AM(RL) | 29 | 78 | |
Louis Ameka Autchanga | M(C),AM(RLC) | 28 | 77 | |
Jim Allevinah | M(RL),AM(RLC) | 29 | 85 | |
Malick Evouna | A(C) | 32 | 78 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | AM(L),A(LC) | 35 | 90 | |
Denis Bouanga | AM(RL),A(RLC) | 30 | 87 | |
Axel Méyé | AM(RL),A(RLC) | 29 | 78 | |
Aaron Boupendza | AM(RL),A(RLC) | 28 | 85 | |
Shavy Babicka | AM,A(RLC) | 24 | 83 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |