Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Garissone Innocent | K | 24 | 70 |
![]() | Johnny Placide | K | 37 | 82 |
![]() | Steward Ceus | K | 38 | 76 |
![]() | Kevin Lafrance | V(C) | 35 | 79 |
![]() | Ricardo Adé | V(C) | 34 | 82 |
![]() | Garven Metusala | V(C) | 25 | 77 |
![]() | Mechack Jérôme | V(RC) | 34 | 78 |
![]() | Jean-Kévin Duverne | V(RLC) | 27 | 85 |
![]() | Alex Junior | V,VM(L) | 31 | 77 |
![]() | Djimy Alexis | V(RC),VM(C) | 27 | 76 |
![]() | Stéphane Lambese | V,VM(RL) | 29 | 76 |
![]() | Martin Expérience | V,VM,M(L) | 26 | 77 |
![]() | Eliader Dorlus | M(C) | 27 | 74 |
![]() | Danley Jean Jacques | VM,M(C) | 24 | 83 |
![]() | Leverton Pierre | VM,M(C) | 26 | 78 |
![]() | Bryan Alceus | VM,M(C) | 29 | 76 |
![]() | Carlens Arcus | V,VM,M(R) | 28 | 83 |
![]() | Hérold Charles | AM(RC) | 34 | 75 |
![]() | Frantzdy Pierrot | A(C) | 30 | 85 |
![]() | Duckens Nazon | A(C) | 30 | 82 |
![]() | Mondy Prunier | A(C) | 25 | 77 |
![]() | Derrick Etienne Jr. | AM,A(RL) | 28 | 81 |
![]() | Sony Norde | AM(C),A(RLC) | 35 | 77 |
![]() | Fafà Picault | AM(RL),A(RLC) | 34 | 82 |
![]() | Louicius Don Deedson | AM,A(RLC) | 24 | 80 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |