Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Luis López | K | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | K | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | K | 32 | 78 | |
![]() | Denil Maldonado | V(RC) | 26 | 80 |
![]() | Franklin Flores | V,VM(L) | 28 | 77 |
![]() | Jhonatan Paz | V,VM(C) | 29 | 77 |
![]() | Carlos Sánchez | V,VM,M(L) | 34 | 76 |
![]() | Deybi Flores | VM,M(C) | 28 | 80 |
![]() | Kervin Arriaga | V,VM,M(C) | 27 | 81 |
![]() | Joseph Rosales | V(L),VM,M(LC) | 24 | 82 |
![]() | Andy Nájar | V(RC),VM,M(R) | 32 | 80 |
![]() | David Ruíz | V(R),VM,M(RC) | 21 | 80 |
![]() | Jorge Álvarez | V(R),VM,M(RC) | 27 | 78 |
![]() | Bryan Acosta | VM,M,AM(C) | 31 | 80 |
![]() | Rigoberto Rivas | V,VM,M(R),AM(RL) | 26 | 82 |
![]() | Alexander López | M(C),AM(RLC) | 32 | 79 |
![]() | José Pinto | AM,A(L) | 27 | 78 |
![]() | Bryan Róchez | A(C) | 30 | 80 |
![]() | Douglas Martínez | A(C) | 27 | 78 |
![]() | Jerry Bengtson | A(C) | 38 | 78 |
![]() | Choco Lozano | A(C) | 32 | 85 |
![]() | Edwin Rodríguez | AM(RLC),A(RL) | 25 | 78 |
![]() | Alberth Elis | AM(RL),A(RLC) | 29 | 83 |
![]() | Romell Quioto | AM(RL),A(RLC) | 33 | 82 |
![]() | Luis Palma | AM,A(RLC) | 25 | 84 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |