Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Roi Mishpati | K | 32 | 82 |
![]() | Daniel Peretz | K | 24 | 82 |
![]() | Omri Glazer | K | 29 | 85 |
![]() | Raz Shlomo | V(C) | 25 | 81 |
![]() | Gil Cohen | V(LC) | 24 | 81 |
![]() | Miguel Vitor | V(RC) | 35 | 82 |
![]() | Iyad Abu Abaid | V(RC) | 30 | 81 |
![]() | Shon Goldberg | V(LC),VM(L) | 29 | 83 |
![]() | Dor Peretz | VM,M(C) | 29 | 84 |
![]() | Neta Lavi | VM,M(C) | 28 | 83 |
![]() | Eli Dasa | V,VM,M(R) | 32 | 84 |
![]() | Bibras Natcho | M,AM(C) | 37 | 85 |
![]() | Mohammed Abu Fani | VM,M,AM(C) | 26 | 85 |
![]() | Omri Gandelman | V,VM,M,AM(C) | 24 | 84 |
![]() | Oscar Gloukh | M(C),AM(RLC) | 20 | 85 |
![]() | Gabi Kanichowsky | M(C),AM(RLC) | 27 | 84 |
![]() | Dia Saba | M(C),AM(RLC) | 32 | 83 |
![]() | Shon Weissman | A(C) | 29 | 84 |
![]() | Munas Dabbur | A(C) | 32 | 86 |
![]() | Manor Solomon | AM,A(RL) | 25 | 86 |
![]() | Omer Atzili | AM(RLC),A(RL) | 31 | 82 |
![]() | Dean David | AM(RL),A(RLC) | 29 | 83 |
![]() | Liel Abada | AM(RL),A(RLC) | 23 | 83 |
![]() | Eran Zahavi | AM,A(RLC) | 37 | 83 |
![]() | Lior Refaelov | AM,A(RLC) | 38 | 83 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |