Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jahmali Waite | K | 26 | 73 |
![]() | Corey Addai | K | 27 | 76 |
![]() | Andre Blake | K | 34 | 84 |
![]() | Damion Lowe | V(C) | 31 | 82 |
![]() | Ethan Pinnock | V(C) | 31 | 88 |
![]() | Mason Holgate | V(RC) | 28 | 84 |
![]() | Di'shon Bernard | V(RC) | 24 | 82 |
![]() | Amari'i Bell | V(LC),VM,M(L) | 30 | 84 |
![]() | Jordan Cousins | VM,M(C) | 31 | 78 |
![]() | Isaac Hayden | V,VM,M(C) | 30 | 82 |
![]() | Wes Harding | V(RC),VM,M(R) | 28 | 81 |
![]() | Joel Latibeaudiere | V(RC),VM,M(R) | 25 | 83 |
![]() | Javain Brown | V(RC),VM,M(R) | 26 | 82 |
![]() | Jon Russell | VM,M,AM(C) | 24 | 78 |
![]() | Daniel Johnson | M,AM(LC) | 32 | 82 |
![]() | Myles Peart-Harris | M(C),AM(RLC) | 22 | 79 |
![]() | Bobby Decordova-Reid | M,AM(RLC) | 32 | 86 |
![]() | Shamar Nicholson | A(C) | 28 | 85 |
![]() | Andre Gray | A(C) | 33 | 82 |
![]() | Leon Bailey | AM,A(RL) | 27 | 90 |
![]() | Kasey Palmer | AM(RLC),A(RL) | 28 | 82 |
![]() | Michail Antonio | AM(RL),A(RLC) | 35 | 88 |
![]() | Jamal Lowe | AM(RL),A(RLC) | 31 | 82 |
![]() | Kemar Roofe | AM,A(RLC) | 32 | 82 |
![]() | Demarai Gray | AM,A(RLC) | 28 | 87 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |