Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | K | 39 | 67 | |
Ian Otieno | K | 31 | 70 | |
Brian Bwire | K | 24 | 67 | |
Joseph Okumu | V(C) | 27 | 87 | |
Tobias Knost | V(RC) | 24 | 75 | |
Anthony Akumu | V,VM(C) | 32 | 75 | |
Collins Sichenje | V,VM(C) | 21 | 76 | |
Ismael Athuman | V,VM(C) | 30 | 76 | |
Johnstone Omurwa | V(LC),VM(C) | 26 | 78 | |
Johanna Omolo | V(R),VM(C) | 36 | 75 | |
Zak Vyner | V(RC),VM(C) | 27 | 82 | |
Daniel Anyembe | V(RLC),VM(RL) | 26 | 80 | |
Richard Odada | VM,M(C) | 24 | 75 | |
Victor Wanyama | VM,M(C) | 33 | 82 | |
Alwyn Tera | V(R),VM,M(C) | 28 | 74 | |
Erick Otieno | V,VM,M,AM(L) | 28 | 81 | |
Timothy Noor Ouma | M,AM(C) | 20 | 80 | |
Clarke Oduor | V,VM,M(L),AM(RL) | 25 | 76 | |
Masoud Juma | A(C) | 29 | 76 | |
Jonah Ayunga | A(C) | 27 | 75 | |
Michael Olunga | A(C) | 30 | 85 | |
Eric Omondi | AM(RLC),A(RL) | 30 | 78 | |
Francis Kahata | AM(RLC),A(RL) | 33 | 75 | |
George Odhiambo | AM(RL),A(RLC) | 32 | 73 | |
Ayub Masika | AM,A(RLC) | 32 | 78 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |