| Speler | Pos | Leeftijd | Be |
---|
| Eloy Room | K | 35 | 82 |
| Trevor Doornbusch | K | 25 | 73 |
| Zeus de la Paz | K | 29 | 71 |
| Sherel Floranus | V(RLC) | 26 | 81 |
| Vurnon Anita | VM,M(C) | 35 | 79 |
| Kevin Felida | VM,M(C) | 25 | 77 |
| Juriën Gaari | V,VM,M(R) | 31 | 81 |
| Daijiro Chirino | V(RC),VM,M(R) | 23 | 80 |
| Joshua Brenet | V,VM,M(RL) | 30 | 85 |
| Godfried Roemeratoe | V(R),VM,M(RC) | 25 | 80 |
| Roly Bonevacia | VM,M,AM(C) | 33 | 76 |
| Juninho Bacuna | VM,AM(C),M(RLC) | 27 | 82 |
| Ar'jany Martha | V,VM,M(L),AM(RL) | 21 | 80 |
| Kenji Gorré | M,AM(RL) | 30 | 82 |
| Leandro Bacuna | V,VM(R),M,AM(RC) | 33 | 82 |
| Tahith Chong | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 |
| Nigel Robertha | A(C) | 26 | 80 |
| Rangelo Janga | A(C) | 32 | 77 |
| Richairo Zivkovic | A(C) | 28 | 81 |
| Elson Hooi | AM,A(RL) | 33 | 78 |
| Xander Severina | AM,A(RL) | 23 | 81 |
| Jeremy Antonisse | AM(RLC),A(RL) | 22 | 78 |
| Brandley Kuwas | AM(RLC),A(RL) | 32 | 78 |
| Jürgen Locadia | AM(RL),A(RLC) | 31 | 80 |
| Rigino Cicilia | AM(RL),A(RLC) | 30 | 78 |
Curaçao Team Formatie