Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Ștefan Târnovanu | K | 24 | 83 | |
Horațiu Moldovan | K | 27 | 85 | |
Andrei Radu | K | 27 | 85 | |
Andrei Burcă | V(C) | 31 | 85 | |
Radu Drăgușin | V(RC) | 23 | 87 | |
Cristian Manea | V(RC),VM(R) | 27 | 85 | |
Valentin Țicu | V,VM,M(L) | 24 | 82 | |
Daniel Boloca | VM,M(C) | 26 | 85 | |
Nicușor Bancu | V,VM,M,AM(L) | 32 | 83 | |
Alexandru Cicâldău | M,AM(C) | 27 | 85 | |
Nicolae Stanciu | M,AM(C) | 31 | 86 | |
Răzvan Marin | VM,M,AM(C) | 28 | 87 | |
Andrei Rațiu | V,VM,M,AM(R) | 26 | 85 | |
Olimpiu Moruțan | M(C),AM(RLC) | 25 | 84 | |
Darius Olaru | M(C),AM(RLC) | 26 | 86 | |
Denis Drăguș | A(C) | 25 | 85 | |
George Pușcaș | A(C) | 28 | 83 | |
Florin Tănase | AM,A(LC) | 30 | 85 | |
Valentin Mihăilă | AM(RLC),A(RL) | 25 | 84 | |
Florinel Coman | AM(RL),A(RLC) | 26 | 85 | |
Andrei Ivan | AM(RL),A(RLC) | 28 | 84 | |
Dennis Man | AM,A(RLC) | 26 | 86 | |
Ianis Hagi | AM,A(RLC) | 26 | 85 | |
Alexandru Mitriţă | AM,A(RLC) | 29 | 85 | |
Alexandru Măţan | M(C),AM,A(RLC) | 25 | 84 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |