Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Zander Clark | K | 32 | 82 |
![]() | Craig Gordon | K | 42 | 84 |
![]() | Angus Gunn | K | 29 | 83 |
![]() | Scott Mckenna | V(C) | 28 | 86 |
![]() | Greg Taylor | V,VM(L) | 27 | 85 |
![]() | Andy Robertson | V,VM,M(L) | 31 | 92 |
![]() | Kieran Tierney | V(LC),VM,M(L) | 27 | 88 |
![]() | Billy Gilmour | VM,M(C) | 23 | 87 |
![]() | Nathan Patterson | V,VM,M(R) | 23 | 85 |
![]() | Aaron Hickey | V,VM,M(RL) | 22 | 87 |
![]() | Tom Cairney | M,AM(C) | 34 | 85 |
![]() | Lewis Ferguson | M,AM(C) | 25 | 89 |
![]() | Liam Henderson | M,AM(C) | 28 | 85 |
![]() | Scott Mctominay | VM,M,AM(C) | 28 | 90 |
![]() | Callum Mcgregor | VM,M,AM(C) | 31 | 87 |
![]() | Ryan Fraser | M,AM(RL) | 31 | 85 |
![]() | Ryan Christie | M(C),AM(RLC) | 30 | 88 |
![]() | John Mcginn | M,AM(RLC) | 30 | 90 |
![]() | Stuart Armstrong | M,AM(RLC) | 33 | 84 |
![]() | Ché Adams | A(C) | 28 | 88 |
![]() | Tommy Conway | AM,A(C) | 22 | 83 |
![]() | Jacob Brown | AM(RL),A(RLC) | 26 | 83 |
![]() | Lawrence Shankland | AM(RL),A(RLC) | 29 | 83 |
![]() | Lewis Morgan | AM,A(RLC) | 28 | 85 |
![]() | Ryan Gauld | AM,A(RLC) | 29 | 86 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |