Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Vid Belec | K | 34 | 83 |
![]() | Matevz Vidovsek | K | 25 | 82 |
![]() | Jan Oblak | K | 32 | 93 |
![]() | Miha Blažič | V(C) | 31 | 84 |
![]() | Vanja Drkusić | V(C) | 25 | 84 |
![]() | David Brekalo | V(C) | 26 | 83 |
![]() | Jon Gorenc Stanković | V,VM(C) | 29 | 84 |
![]() | Jaka Bijol | V,VM(C) | 26 | 88 |
![]() | Jure Balkovec | V(LC),VM,M(L) | 30 | 83 |
![]() | Petar Stojanović | V,VM,M(R) | 29 | 84 |
![]() | Zan Karnicnik | V,VM,M(RL) | 30 | 83 |
![]() | Timi Elšnik | M,AM(C) | 26 | 83 |
![]() | Miha Zajc | M,AM(C) | 30 | 84 |
![]() | Sandi Lovrić | VM,M,AM(C) | 27 | 86 |
![]() | Jasmin Kurtič | VM,M,AM(C) | 36 | 83 |
![]() | Dejan Petrovič | VM,M,AM(C) | 27 | 83 |
![]() | Adam Gnezda Čerin | VM,M,AM(C) | 25 | 85 |
![]() | Tomi Horvat | M,AM(RC) | 26 | 84 |
![]() | David Tijanič | M(C),AM(RLC) | 27 | 83 |
![]() | Zan Vipotnik | A(C) | 23 | 82 |
![]() | Benjamin Sesko | A(C) | 21 | 89 |
![]() | Zan Celar | A(C) | 26 | 84 |
![]() | Andraž Šporar | A(C) | 31 | 85 |
![]() | Blaz Kramer | AM(RL),A(RLC) | 28 | 82 |
![]() | Jan Mlakar | AM(RL),A(RLC) | 26 | 84 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |