Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jonas Omlin | K | 31 | 87 |
![]() | Gregor Kobel | K | 27 | 91 |
![]() | Yvon Mvogo | K | 30 | 86 |
![]() | Eray Cömert | V(C) | 27 | 86 |
![]() | Cédric Zesiger | V(C) | 26 | 86 |
![]() | Nico Elvedi | V(C) | 28 | 89 |
![]() | Fabian Schär | V(C) | 33 | 90 |
![]() | Manuel Akanji | V(RLC),VM(C) | 29 | 92 |
![]() | Ricardo Rodríguez | V(LC),VM,M(L) | 32 | 88 |
![]() | Remo Freuler | VM,M(C) | 32 | 89 |
![]() | Granit Xhaka | VM,M(C) | 32 | 92 |
![]() | Vincent Sierro | VM,M(C) | 29 | 86 |
![]() | Denis Zakaria | V,VM,M(C) | 28 | 90 |
![]() | Silvan Widmer | V,VM,M(R) | 32 | 86 |
![]() | Jordan Lotomba | V,VM,M(RL) | 26 | 86 |
![]() | Edimilson Fernandes | V,VM,M(RC) | 28 | 86 |
![]() | Djibril Sow | VM,M,AM(C) | 28 | 88 |
![]() | Fabian Rieder | VM,AM(C),M(RLC) | 23 | 86 |
![]() | Michel Aebischer | VM(C),M,AM(RLC) | 28 | 88 |
![]() | Haris Seferović | A(C) | 33 | 85 |
![]() | Rubén Vargas | AM(RLC),A(RL) | 26 | 87 |
![]() | Breel Embolo | AM(RL),A(RLC) | 28 | 89 |
![]() | Noah Okafor | AM(RL),A(RLC) | 24 | 87 |
![]() | Dan Ndoye | AM(RL),A(RLC) | 24 | 88 |
![]() | Zeki Amdouni | AM,A(RLC) | 24 | 86 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |