Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kwesi Kawawa | K | 23 | 70 |
![]() | Beno David Kakolanya | K | 30 | 70 |
![]() | Aishi Manula | K | 29 | 73 |
![]() | Ibrahim Hamad | V(C) | 27 | 73 |
![]() | Bakari Mwamnyeto | V(C) | 29 | 73 |
![]() | Abdulrazack Hamza | V(C) | 22 | 72 |
![]() | Abdi Banda | V(C) | 30 | 74 |
![]() | Dickson Job | V(RC) | 24 | 73 |
![]() | Novatus Miroshi | V(LC),VM(C) | 22 | 78 |
![]() | Gadiel Michael Kamagi | V,VM,M(L) | 28 | 73 |
![]() | Baraka Majogoro | M(C) | 28 | 75 |
![]() | Himid Mao Mkami | VM,M(C) | 32 | 77 |
![]() | Charles M'Mombwa | VM,M(C) | 27 | 75 |
![]() | Nizar Khalfan | V,VM(R),M(RC) | 36 | 73 |
![]() | Uhuru Mwambungu | M,AM(L) | 35 | 72 |
![]() | Mzamiru Yassin | M,AM(C) | 29 | 73 |
![]() | Mudathir Yahya | VM,M,AM(C) | 29 | 73 |
![]() | Feisal Salum | VM,M,AM(C) | 27 | 73 |
![]() | Shaaban Chilunda | A(C) | 26 | 73 |
![]() | Ally Samatta | A(C) | 32 | 84 |
![]() | Thomas Ulimwengu | A(C) | 32 | 73 |
![]() | Amahl Pellegrino | AM(L),A(LC) | 34 | 83 |
![]() | Kelvin John | AM,A(RL) | 22 | 73 |
![]() | Kibu Denis | AM,A(RL) | 26 | 73 |
![]() | Simon Msuva | AM(RL),A(RLC) | 31 | 78 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |