Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Rafael Romo | K | 35 | 82 |
![]() | Joel Graterol | K | 28 | 82 |
![]() | Wuilker Faríñez | K | 27 | 82 |
![]() | Wilker Ángel | V(C) | 32 | 82 |
![]() | Yordan Osorio | V(C) | 30 | 84 |
![]() | Mikel Villanueva | V(LC) | 31 | 83 |
![]() | Nahuel Ferraresi | V(RC) | 26 | 83 |
![]() | Miguel Navarro | V,VM,M(L) | 26 | 83 |
![]() | Tomás Rincón | VM,M(C) | 37 | 85 |
![]() | José Martínez | VM,M(C) | 30 | 85 |
![]() | Daniel Pereira | VM,M,AM(C) | 24 | 83 |
![]() | Cristian Cásseres Jr. | VM,M,AM(C) | 25 | 85 |
![]() | Yangel Herrera | VM,M,AM(C) | 27 | 90 |
![]() | Jon Aramburu | V,VM,M,AM(R) | 22 | 85 |
![]() | Sergio Córdova | A(C) | 27 | 83 |
![]() | Jhonder Cádiz | A(C) | 29 | 85 |
![]() | Alejandro Marqués | A(C) | 24 | 83 |
![]() | Ernesto Torregrossa | A(C) | 32 | 82 |
![]() | Josef Martínez | A(C) | 31 | 87 |
![]() | Salomón Rondón | A(C) | 35 | 85 |
![]() | Rómulo Otero | M,A(R),AM(RC) | 32 | 83 |
![]() | Jefferson Savarino | AM(RLC),A(RL) | 28 | 89 |
![]() | Yeferson Soteldo | M,A(RL),AM(RLC) | 27 | 86 |
![]() | Jhon Murillo | AM(RL),A(RLC) | 29 | 83 |
![]() | Darwin Machís | AM(RL),A(RLC) | 32 | 85 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |