Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
Joel Graterol | K | 27 | 82 | |
Rafael Romo | K | 34 | 82 | |
Wuilker Fariñez | K | 26 | 82 | |
Wilker Ángel | V(C) | 31 | 82 | |
Yordan Osorio | V(C) | 30 | 84 | |
Mikel Villanueva | V(LC) | 31 | 83 | |
Nahuel Ferraresi | V(RC) | 26 | 83 | |
Delvin Alfonzo | V,VM(RL) | 24 | 82 | |
Tomás Rincón | VM,M(C) | 36 | 85 | |
José Martínez | VM,M(C) | 30 | 85 | |
Yangel Herrera | VM,M,AM(C) | 26 | 90 | |
Daniel Pereira | VM,M,AM(C) | 24 | 83 | |
Cristian Cásseres Jr. | VM,M,AM(C) | 24 | 85 | |
Jon Aramburu | V,VM,M,AM(R) | 22 | 85 | |
Ernesto Torregrossa | A(C) | 32 | 82 | |
Sergio Córdova | A(C) | 27 | 83 | |
Jhonder Cádiz | A(C) | 29 | 85 | |
Josef Martínez | A(C) | 31 | 87 | |
Salomón Rondón | A(C) | 35 | 85 | |
Alejandro Marqués | A(C) | 24 | 82 | |
Jefferson Savarino | AM(RLC),A(RL) | 28 | 87 | |
Rómulo Otero | M(R),AM,A(RC) | 32 | 83 | |
Darwin Machís | AM(RL),A(RLC) | 31 | 85 | |
Jhon Murillo | AM(RL),A(RLC) | 29 | 83 | |
Yeferson Soteldo | M(RL),AM,A(RLC) | 27 | 86 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |