Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tapuwa Kapini | K | 40 | 72 |
![]() | Elvis Chipezeze | K | 35 | 72 |
![]() | Washington Arubi | K | 39 | 78 |
![]() | Erick Chipeta | V(C) | 34 | 78 |
![]() | Munashe Garananga | V(C) | 24 | 78 |
![]() | Teenage Hadebe | V(C) | 29 | 82 |
![]() | Ronald Pfumbidzai | V(LC),VM(L) | 30 | 78 |
![]() | Brendan Galloway | V(LC),VM(C) | 29 | 78 |
![]() | Jordan Zemura | V,VM,M(L) | 25 | 85 |
![]() | Divine Lunga | V(LC),VM,M(L) | 29 | 77 |
![]() | Denver Mukamba | VM,M(C) | 32 | 75 |
![]() | Marvelous Nakamba | VM,M(C) | 31 | 83 |
![]() | Andy Rinomhota | VM,M(C) | 27 | 81 |
![]() | Tendayi Darikwa | V,VM,M(RL) | 33 | 79 |
![]() | Marshall Munetsi | VM,M,AM(C) | 28 | 87 |
![]() | Nyasha Mushekwi | A(C) | 37 | 80 |
![]() | Tawanda Macheke | A(C) | 28 | 76 |
![]() | Knox Mutizwa | AM,A(C) | 31 | 78 |
![]() | Lucky Mkosana | A(LC) | 37 | 76 |
![]() | Bill Antonio | AM,A(RL) | 22 | 76 |
![]() | Ovidy Karuru | AM(RLC),A(RL) | 36 | 75 |
![]() | Tino Kadewere | AM(RL),A(RLC) | 29 | 86 |
![]() | Terrence Dzvukamanja | AM,A(RLC) | 30 | 78 |
![]() | Khama Billiat | AM,A(RLC) | 34 | 77 |
![]() | Knowledge Musona | AM,A(RLC) | 34 | 82 |
Beker Geschiedenis | |
Geen |