Bijnaam: The Bees
Tweede naam: Brentford
Afkorting: BRE
Opgericht in: 1889
Stadion: Brentford Community Stadium (17,250)
Competitie: Premier League
Locatie: London
Land: Engeland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | V(C) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | VM,M(C) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | K | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | V(RLC) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | V,VM,M(L) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | AM(RL),A(RLC) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | VM,M(C) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | VM,M(C) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | V(C) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | V(L),VM,M(LC) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | AM,A(RC) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | M(C),AM(RLC) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | V(RC),VM,M(R) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | V(C) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | V,VM,M(RL) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | V,VM,M(L),AM(RL),A(RLC) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | A(C) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | M,AM(C) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | K | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | V,VM,M(L) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | M(C),AM(RLC) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | AM(RL),A(RLC) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | M(C) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | V(C) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | V,VM,M(RL) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | VM,M(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | V(RC),VM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | AM(RLC),A(RL) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | AM(RLC) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | M,AM(RC) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | V(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | K | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | A(C) | 19 | 67 |
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | V(RC),VM,M(R) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | K | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | VM,M,AM(C) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | K | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | K | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | M,AM(C) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | AM(RLC),A(RL) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | V(LC),VM,M(L) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | AM,A(RL) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | A(C) | 21 | 65 |
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |