Bijnaam: Granata
Tweede naam: Bellinzona
Afkorting: ACB
Opgericht in: 1904
Stadion: Comunale Bellinzona (6,000)
Competitie: Challenge League
Locatie: Bellinzona
Land: Zwitserland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Dragan Mihajlović | V,VM(RL),M(RLC) | 33 | 79 | |
24 | ![]() | Sebastián Gorga | V(RC) | 30 | 76 | |
4 | ![]() | Jonathan Sabbatini | VM,M,AM(C) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | M,AM(C) | 29 | 76 | ||
22 | ![]() | Simon Enzler | K | 27 | 76 | |
77 | ![]() | Nuno da Silva | M,AM(RL) | 31 | 77 | |
10 | ![]() | Thomas Chacón | M(L),AM(LC) | 24 | 75 | |
27 | ![]() | Jetmir Krasniqi | V(RC),VM,M(R) | 30 | 76 | |
34 | ![]() | Ilan Sauter | V(C) | 24 | 73 | |
26 | ![]() | Nassim L'Ghoul | AM(RLC) | 27 | 70 | |
20 | ![]() | Mo Sangare | VM,M,AM(C) | 26 | 75 | |
7 | ![]() | Caleb Chukwuemeka | A(C) | 23 | 70 | |
25 | ![]() | V,VM,M(C) | 27 | 75 | ||
1 | ![]() | K | 23 | 70 | ||
76 | ![]() | Valon Hamdiu | V,VM(C) | 26 | 74 | |
3 | ![]() | Aris Sörensen | V(C) | 23 | 67 | |
30 | ![]() | Nicolás Rossi | AM(RLC),A(RL) | 23 | 78 | |
2 | ![]() | Hugo Lamy | V(RC),VM(R) | 21 | 65 | |
88 | ![]() | Néhemie Lusuena | VM,M(C) | 26 | 75 | |
66 | ![]() | V,VM,M(C) | 21 | 65 | ||
14 | ![]() | V,VM,M(RL) | 22 | 70 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Challenge League | 1 |
![]() | Super League | 1 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | FC Lugano |
![]() | FC Locarno |