# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Vicente Guaita | K | 38 | 87 | |
20 | ![]() | Marcos Alonso | V(LC),VM,M(L) | 34 | 88 | |
10 | ![]() | Iago Aspas | AM(R),A(RC) | 37 | 89 | |
22 | ![]() | Javi Manquillo | V(RC),VM,M(R) | 30 | 84 | |
13 | ![]() | Iván Villar | K | 27 | 85 | |
7 | ![]() | A(C) | 32 | 88 | ||
21 | ![]() | Mihailo Ristić | V,VM,M(L) | 29 | 85 | |
2 | ![]() | Carl Starfelt | V(C) | 29 | 87 | |
11 | ![]() | Franco Cervi | M,AM(RL) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Jailson Siqueira | V,VM,M(C) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Fran Beltrán | VM,M(C) | 26 | 88 | |
3 | ![]() | Óscar Mingueza | V(RLC),VM,M(RL) | 25 | 88 | |
14 | ![]() | AM,A(RLC) | 23 | 83 | ||
6 | ![]() | VM,M(C) | 22 | 85 | ||
5 | ![]() | Sergio Carreira | V,VM,M(R) | 24 | 82 | |
12 | ![]() | Alfon González | AM,A(RL) | 25 | 76 | |
19 | ![]() | Williot Swedberg | M(C),AM(LC) | 21 | 83 | |
24 | ![]() | Carlos Domínguez | V(LC) | 24 | 85 | |
33 | ![]() | Hugo Sotelo | VM,M(C) | 21 | 83 | |
23 | ![]() | Hugo Álvarez | V,VM(L),M,AM(RL) | 21 | 83 | |
18 | ![]() | Pablo Durán | AM(RL),A(RLC) | 23 | 78 | |
32 | ![]() | Javi Rodríguez | V(RC) | 21 | 80 | |
25 | ![]() | Damián Rodríguez | VM,M(C) | 22 | 82 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | La Liga 2 | 3 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | RC Deportivo |