# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | K | 34 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | A(C) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | M(C),AM(RLC) | 31 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | VM,M(C) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | AM,A(RLC) | 31 | 87 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | V(LC),VM(L) | 32 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | K | 32 | 88 | |
0 | ![]() | Valentin Rosier | V,VM,M(R) | 28 | 86 | |
11 | ![]() | Kike Barja | AM,A(RL) | 28 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | V(C) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | V(C) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | V(R),VM,M(RC) | 27 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | M(C),AM(RLC) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | V(C) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | V,VM,M(R) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Raúl García | A(C) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Iker Benito | AM,A(RL) | 22 | 78 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | V,VM,M(L),AM(RL) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | Iker Muñoz | VM,M(C) | 22 | 85 | |
0 | ![]() | Ander Yoldi | AM(RLC),A(RL) | 24 | 78 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |