Bijnaam: de Godenzonen. de Joden.
Tweede naam: A Amsterdam
Afkorting: AJX
Opgericht in: 1900
Stadion: Johan Cruyff Arena (54,033)
Competitie: Eredivisie
Locatie: Amsterdam
Land: Nederland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Remko Pasveer | K | 41 | 85 | |
6 | ![]() | Jordan Henderson | VM,M(C) | 34 | 89 | |
23 | ![]() | Steven Berghuis | M(C),AM(RC) | 33 | 87 | |
18 | ![]() | Davy Klaassen | M,AM(C) | 32 | 87 | |
25 | ![]() | Wout Weghorst | AM,A(C) | 32 | 89 | |
16 | ![]() | K | 32 | 88 | ||
20 | ![]() | Bertrand Traoré | AM(RL),A(RLC) | 29 | 87 | |
24 | ![]() | V(C) | 30 | 86 | ||
21 | ![]() | Branco van Den Boomen | VM,M,AM(C) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | Owen Wijndal | V,VM,M(L) | 25 | 85 | |
9 | ![]() | Brian Brobbey | A(C) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Kenneth Taylor | VM,AM(C),M(LC) | 22 | 87 | |
37 | ![]() | Josip Šutalo | V(C) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Oliver Valaker Edvardsen | AM(RL),A(RLC) | 26 | 84 | |
2 | ![]() | Lucas Rosa | V,VM,M(RL) | 24 | 84 | |
12 | ![]() | Jay Gorter | K | 24 | 78 | |
44 | ![]() | Youri Regeer | V(RL),VM,M(RLC) | 21 | 84 | |
29 | ![]() | Christian Rasmussen | AM,A(RLC) | 22 | 80 | |
27 | ![]() | Amourricho van Axel Dongen | AM,A(RL) | 20 | 75 | |
19 | ![]() | Julian Rijkhoff | A(C) | 20 | 76 | |
13 | ![]() | Ahmetcan Kaplan | V(C) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | Kian Fitz-Jim | VM,M,AM(C) | 21 | 82 | |
15 | ![]() | Youri Baas | V(LC),VM,M(L) | 22 | 83 | |
3 | ![]() | Anton Gaaei | V,VM,M,AM(R) | 22 | 82 | |
11 | ![]() | Mika Godts | M(C),AM(RLC) | 19 | 83 | |
4 | ![]() | Jorrel Hato | V(LC),VM(L) | 19 | 87 | |
31 | ![]() | Jorthy Mokio | V(LC),VM,M(C) | 17 | 73 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Eredivisie | 29 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | KNVB-Beker | 20 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 9 |
![]() | KNVB Cup | 10 |
![]() | Intercontinental Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | KNVB-Beker | 2021 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2019 |
![]() | KNVB-Beker | 2019 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2013 |
![]() | KNVB-Beker | 2010 |
![]() | KNVB Cup | 2010 |
![]() | KNVB-Beker | 2007 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2007 |
![]() | KNVB Cup | 2007 |
![]() | KNVB-Beker | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2006 |
![]() | KNVB Cup | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2005 |
![]() | KNVB Cup | 2002 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2002 |
![]() | KNVB-Beker | 2002 |
![]() | KNVB Cup | 1999 |
![]() | KNVB-Beker | 1999 |
![]() | KNVB Cup | 1998 |
![]() | KNVB-Beker | 1998 |
![]() | Intercontinental Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1995 |
![]() | UEFA Champions League | 1995 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1994 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1993 |
![]() | KNVB Cup | 1993 |
![]() | KNVB-Beker | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1992 |
![]() | KNVB-Beker | 1987 |
![]() | KNVB Cup | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1983 |
![]() | KNVB Cup | 1983 |
![]() | KNVB-Beker | 1979 |
![]() | KNVB Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1973 |
![]() | UEFA Champions League | 1973 |
![]() | KNVB-Beker | 1972 |
![]() | UEFA Champions League | 1972 |
![]() | Intercontinental Cup | 1972 |
![]() | KNVB-Beker | 1971 |
![]() | UEFA Champions League | 1971 |
![]() | KNVB-Beker | 1970 |
![]() | KNVB-Beker | 1967 |
![]() | KNVB-Beker | 1961 |
![]() | KNVB-Beker | 1943 |
![]() | KNVB-Beker | 1917 |
Club Rivalen | |
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord |
![]() | FC Utrecht |
![]() | AZ Alkmaar |
![]() | ADO Den Haag |