Manager: Onbekend
Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: UCAM
Afkorting: UCA
Opgericht in: 2009
Stadion: La Condomina (16,200)
Competitie: Segunda B IV
Locatie: Sangonera la Verde
Land: Spanje
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pau Torres | K | 37 | 78 | ||
0 | Sergio Cortés | AM,A(RL) | 30 | 75 | ||
0 | Rafa Chumbi | A(C) | 35 | 77 | ||
0 | Diego Jiménez | V(C) | 33 | 77 | ||
17 | José Cruz | V,VM(C) | 36 | 78 | ||
22 | Jorge Garcìa | VM,M(C),AM(RLC) | 31 | 76 | ||
2 | José Ruiz | V(RL) | 34 | 77 | ||
20 | Arturo Rodríguez | A(C) | 35 | 76 | ||
11 | José Fran | AM(RL) | 32 | 75 | ||
16 | José Manuel Alonso | V(C) | 28 | 78 | ||
3 | Víctor Mena | V,VM,M,AM(L) | 29 | 76 | ||
9 | Alberto Ródenas | A(C) | 26 | 76 | ||
0 | Javi Moreno | AM,A(RL) | 27 | 76 | ||
24 | Miki Bosch | V(C) | 23 | 70 | ||
0 | Javi Pérez | V,VM,M(R) | 25 | 73 | ||
10 | José Manuel Raigal | AM(R),A(RC) | 25 | 70 | ||
0 | David Santisteban | A(C) | 23 | 68 | ||
3 | Yeremy Socorro | V,VM,M(L) | 25 | 70 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
Tercera Division XIII | 2 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
Real Murcia | |
Atlético Baleares |