Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: Portuguesa
Afkorting: POR
Opgericht in: 1972
Stadion: José Antonio Paez (18,000)
Competitie: Primera División
Locatie: Acarigua
Land: Venezuela
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Josmar Zambrano | AM(RLC) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Richard Blanco | A(C) | 43 | 79 | |
18 | ![]() | Ángel Osorio | A(C) | 34 | 78 | |
24 | ![]() | Carlos Cermeño | M(C),AM(RLC) | 29 | 80 | |
11 | ![]() | Johan Moreno | M(RLC) | 33 | 76 | |
15 | ![]() | Adjin Livingstone | M,AM(C) | 36 | 75 | |
0 | ![]() | Nicolás Pantaleone | V(LC),VM(L) | 32 | 78 | |
36 | ![]() | Ronaldo Chacón | A(RLC) | 27 | 75 | |
16 | ![]() | Ronaldo Lucena | M(C),AM(RLC) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Antonio Romero | AM(RL),A(RLC) | 28 | 76 | |
27 | ![]() | José Rivas | M,AM,A(C) | 26 | 73 | |
9 | ![]() | Guido Rouse | A(C) | 29 | 76 | |
10 | ![]() | Cristian Ramírez | AM,A(RL) | 21 | 72 | |
5 | ![]() | Bernaldo Manzano | VM,M(C) | 34 | 74 | |
20 | ![]() | Sergio Sulbarán | M,AM(C) | 27 | 73 | |
7 | ![]() | Rubén Rojas | AM(RL),A(RLC) | 32 | 75 | |
11 | ![]() | Gabriel Chiari | AM(RLC) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | Yefferson Colmenárez | V,VM,M,AM(L) | 26 | 73 | |
21 | ![]() | Yeferson Escudero | V(LC) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Juan Carlos Azócar | V,VM(R),M,AM(RL) | 29 | 75 | |
28 | ![]() | Néstor Cova | V,VM,M(L) | 29 | 76 | |
12 | ![]() | Sergio Fernández | K | 26 | 70 | |
19 | ![]() | Ridenson Morillo | AM(C) | 23 | 67 | |
22 | ![]() | Jeanpiero Antequera | K | 22 | 65 | |
23 | ![]() | Keivis Páez | V(C) | 23 | 65 | |
25 | ![]() | Franyerbis Franco | V,VM,M(L) | 21 | 65 | |
26 | ![]() | Yorman Vásquez | AM(RLC) | 25 | 65 | |
28 | ![]() | Víctor Monsalve | V,VM,M(L) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Robert Mendoza | AM(RL),A(RLC) | 21 | 65 | |
30 | ![]() | Kevin González | AM(RL) | 21 | 65 | |
31 | ![]() | Sixto Lucena | M(C) | 22 | 70 | |
34 | ![]() | Reniel Mendoza | V,VM,M(R) | 24 | 65 | |
80 | ![]() | Jhon Chacón | V(RLC) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Manuel Granados | V(RL),VM,M(R) | 36 | 72 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Segunda División | 2 |
![]() | Primera División | 5 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | Copa Venezuela | 3 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | Copa Venezuela | 1977 |
![]() | Copa Venezuela | 1976 |
![]() | Copa Venezuela | 1973 |
Club Rivalen | |
![]() | Llaneros |
![]() | Estudiantes de Mérida |