# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ventura Marlon | V(C) | 38 | 78 | ||
0 | Alison Silva | A(RL) | 36 | 73 | ||
0 | André Recife | A(C) | 35 | 73 | ||
0 | Maicon Moreira | V,VM(R),M(RC) | 31 | 73 | ||
0 | Lucas Gomes | VM,M(C) | 28 | 76 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
Geen |