Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: Santa Coloma
Afkorting: SC
Opgericht in: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Competitie: Primera Divisiò
Locatie: Santa Coloma
Land: Andorra
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Daniel Toribio | VM,M(C) | 36 | 77 | |
24 | ![]() | Cristian Novoa | A(RLC) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Rufo Herráiz | AM,A(RLC) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Moisés San Nicolás | V,M(RC),VM(R) | 31 | 63 | |
21 | ![]() | Octavio Páez | M,AM(C) | 25 | 68 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
![]() | Luis Blanco Torrado |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Primera Divisiò | 14 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | Supercopa Andorrana | 8 |
![]() | Copa Constitució | 11 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | Supercopa Andorrana | 2019 |
![]() | Copa Constitució | 2018 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2017 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2016 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2015 |
![]() | Copa Constitució | 2013 |
![]() | Copa Constitució | 2012 |
![]() | Copa Constitució | 2009 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2008 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2006 |
![]() | Copa Constitució | 2005 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2005 |
![]() | Copa Constitució | 2004 |
![]() | Copa Constitució | 2003 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2003 |
![]() | Copa Constitució | 2001 |
![]() | Copa Constitució | 1991 |
Club Rivalen | |
![]() | FC Lusitanos |
![]() | UE Sant Julià |
![]() | UE Santa Coloma |