# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Manuel Heredia | K | 38 | 77 | ||
88 | Nelinho Quina | V(LC) | 37 | 77 | ||
19 | Pablo Miguez | V,VM,M(C) | 37 | 78 | ||
33 | Paolo Hurtado | M(C),AM(RLC),A(RL) | 34 | 76 | ||
10 | Nicolás Albarracín | AM(RLC) | 31 | 76 | ||
23 | Willyam Mimbela | M(C),AM(RLC) | 32 | 77 | ||
21 | Johnny Vidales | AM,A(RLC) | 32 | 78 | ||
6 | Gustavo Viera | VM,M(C) | 29 | 79 | ||
2 | Alexis Cossio | V,VM,M(L) | 29 | 74 | ||
22 | Luis Urruti | AM(RL),A(RLC) | 32 | 79 | ||
7 | A(C) | 29 | 78 | |||
11 | José Cortés | AM(RL),A(RLC) | 30 | 77 | ||
24 | Gonzalo Rizzo | V(C) | 28 | 78 | ||
1 | Juniors Barbieri | K | 28 | 73 | ||
27 | Eduardo Rabanal | V,VM(RL) | 27 | 75 | ||
16 | Ángel Benítez | VM,M(C) | 28 | 80 | ||
14 | Matías Cortave | V(C) | 32 | 76 | ||
15 | Christian Velarde | VM,M(C) | 26 | 74 | ||
26 | Emile Franco | K | 24 | 73 | ||
77 | Percy Liza | AM(L),A(LC) | 24 | 76 | ||
13 | Mathías Llontop | V,VM(L) | 22 | 76 | ||
4 | V,VM,M,AM(R) | 23 | 77 | |||
5 | Marcelo Gaona | V(RC),VM(C) | 25 | 73 | ||
35 | Hugo Gordillo | V,VM,M(L) | 20 | 63 | ||
77 | Bryan Urrutia | M(C) | 22 | 70 | ||
38 | Celso Rojas | M(C) | 19 | 62 | ||
36 | David Chicoma | AM(RLC) | 18 | 63 | ||
34 | Alejandro Montalva | V(C) | 21 | 63 | ||
32 | Victor Salazar | V(RC) | 20 | 62 | ||
30 | Luis Reategui | K | 18 | 62 | ||
39 | Eduardo Urtecho | AM(RL),A(RLC) | 19 | 63 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |