Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: Dep. Maipú
Afkorting: CDM
Opgericht in: 1927
Stadion: Estadio Omar Higinio Sperdutti (8,000)
Competitie: Primera B Nacional A
Locatie: Maipú
Land: Argentinië
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Nicolás Agorreca | V(C) | 35 | 76 | |
0 | ![]() | Federico Rašić | A(C) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Matías Villarreal | VM,M(C) | 33 | 77 | |
0 | ![]() | Emiliano Ozuna | AM,A(RLC) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Imanol González | V(C) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | V(RC),VM(C) | 24 | 76 | ||
0 | ![]() | Gastón Mansilla | M,AM(RL) | 27 | 74 | |
23 | ![]() | Lucas Faggioli | V(C) | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Marcelo Eggel | M(C),AM(RLC) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | V(C) | 22 | 65 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |