Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: Louisville
Afkorting: LC
Opgericht in: 2014
Stadion: Louisville Slugger Field (13,131)
Competitie: USL Championship
Locatie: Louisville
Land: Verenigde Staten
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | ![]() | A(C) | 32 | 75 | ||
10 | ![]() | Brian Ownby | AM(RLC) | 34 | 75 | |
13 | ![]() | Amadou Dia | V(RL),VM(C) | 32 | 77 | |
4 | ![]() | Sean Totsch | V(RC) | 33 | 71 | |
31 | ![]() | V,VM,M(C) | 28 | 78 | ||
15 | ![]() | Manny Perez | V,VM(R),M,AM(RL) | 26 | 70 | |
11 | ![]() | Niall Mccabe | M,AM(RLC) | 34 | 73 | |
16 | ![]() | Adrien Perez | AM(RL),A(RLC) | 29 | 76 | |
6 | ![]() | Zachary Duncan | VM,M(C) | 25 | 77 | |
32 | ![]() | Kyle Adams | V(LC) | 28 | 73 | |
23 | ![]() | Sam Gleadle | V,VM(L),M(LC) | 29 | 71 | |
2 | ![]() | Aiden Mcfadden | V,VM,M,AM(R) | 26 | 73 | |
1 | ![]() | K | 23 | 70 | ||
3 | ![]() | Jake Morris | V(LC),VM,M(L) | 26 | 67 | |
9 | ![]() | Phillip Goodrum | AM(RL),A(RLC) | 28 | 75 | |
8 | ![]() | Carlos Moguel Jr. | VM,M,AM(C) | 22 | 73 | |
7 | ![]() | Ray Serrano | M,AM(R) | 23 | 73 | |
5 | ![]() | Arturo Ordóñez | V(C) | 28 | 73 | |
17 | ![]() | Taylor Davila | VM,M(C) | 24 | 73 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | USL Championship | 2 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | Saint Louis FC |
![]() | FC Cincinnati |