# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Diego Michiels | V(RLC),VM(RL) | 34 | 75 | |
14 | ![]() | Stefano Lilipaly | AM(RLC),A(RL) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Douglas Coutinho | AM(RL),A(RLC) | 31 | 78 | |
22 | ![]() | Christophe Nduwarugira | V(L),VM,M(C) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Gavin Kwan | V,VM,M(R),AM(RL) | 29 | 73 | |
28 | ![]() | Terens Puhiri | AM,A(RL) | 28 | 75 | |
25 | ![]() | Nadeo Argawinata | K | 28 | 76 | |
99 | ![]() | Muhammad Sihran | AM(LC),A(L) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Ahmad Agung | V,VM(C) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | Juan Felipe Villa | M,AM(C) | 25 | 73 | |
23 | ![]() | Mariano Peralta | AM(R),A(RC) | 27 | 78 | |
16 | ![]() | Komang Teguh | V,VM(C) | 23 | 70 | |
56 | ![]() | Fajar Fathur Rahman | V,VM,M(R),AM(RL) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Syahrul Trisna | K | 29 | 74 | |
41 | ![]() | Ricky Cawor | AM(RL),A(RLC) | 27 | 72 | |
8 | ![]() | Kei Hirose | M(C),AM(LC) | 29 | 76 | |
0 | ![]() | Adittia Gigis | VM,M,AM(C) | 26 | 68 | |
0 | ![]() | Ari Maring | AM,A(RL) | 30 | 69 | |
6 | ![]() | Ikhsanul Zikrak | AM(RC) | 22 | 66 | |
68 | ![]() | Habibi Jusuf | AM(RL),A(RLC) | 26 | 62 | |
63 | ![]() | Daffa Fasya | K | 21 | 66 | |
54 | ![]() | Alfharezzi Buffon | V,VM(C) | 19 | 65 | |
26 | ![]() | Rizdjar Nurviat | V,VM,M(R) | 19 | 63 | |
50 | ![]() | Rivaldo Enero | M,AM,A(C) | 22 | 60 | |
0 | ![]() | Haykal Alhafiz | V,VM,M(L) | 24 | 69 | |
55 | ![]() | Dandy Sonriza | AM(RLC),A(RL) | 22 | 65 | |
45 | ![]() | Ebenheazer Roring | VM,M(C) | 20 | 60 | |
52 | ![]() | Aron Masuara | AM(C) | 20 | 62 | |
46 | ![]() | Fabio Papia | A(C) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Tegar Islami | AM(C) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Rayhan Utina | V(L),VM,M(LC) | 20 | 60 | |
66 | ![]() | Dwiky Hardiansyah | AM(C) | 21 | 60 | |
77 | ![]() | Asgal Habib | AM(RLC),A(RL) | 21 | 60 | |
88 | ![]() | Dika Kuswardani | V(RC),VM(C) | 22 | 60 | |
0 | ![]() | Ousmane Camara | AM(RL),A(RLC) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Fajar Akhmad | A(C) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Mohammad Al-Husseini | V(C) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Faris Adit | VM,M(C) | 20 | 67 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Liga 2 | 1 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | Mitra Kukar |
![]() | PS Barito Putera |