Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: Portuguesa
Afkorting: AAP
Opgericht in: 1924
Stadion: Estádio Luso-Brasileiro (30,000)
Competitie: Série D
Locatie: Rio de Janeiro
Land: Brazilië
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jefferson Sassá | AM(RL),A(RLC) | 37 | 77 | |
0 | ![]() | Tavares Adryan | AM(RLC) | 30 | 75 | |
0 | ![]() | Anderson Rosa | VM,M,AM(C) | 32 | 75 | |
0 | ![]() | Rafael Silva | AM(RL),A(RLC) | 34 | 75 | |
0 | ![]() | Jonathan Fernandes | M,AM(C) | 30 | 77 | |
29 | ![]() | Carvalho Leandrinho | M(C),AM(RLC) | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Wellington Cézar | VM,M(C) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | Oliveira Joazi | V,VM,M(R) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Otacílio Cafu | V,VM,M(L),AM(RL) | 29 | 76 | |
0 | ![]() | Vinícius Kiss | VM,M(C) | 36 | 75 | |
0 | ![]() | João Paulo | AM(RLC) | 31 | 73 | |
3 | ![]() | Diego Guerra | V(C) | 34 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Campos | AM,A(RL) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | João Lopes | K | 29 | 70 | |
4 | ![]() | Rodolfo Filemon | V(C) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Luis Gustavo | V,VM,M(R) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Romarinho Costa | M,AM(C) | 31 | 67 | |
0 | ![]() | Wellington Tom | A(C) | 35 | 62 | |
0 | ![]() | Patrick Carvalho | A(C) | 28 | 68 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | Bonsucesso FC |