Manager: Sandro Schwarz
Bijnaam: Red Bulls. NYRB. Metro.
Tweede naam: New York R
Afkorting: NY
Opgericht in: 1995
Stadion: Red Bull Arena (25,189)
Competitie: Major League Soccer
Locatie: New Jersey
Land: Verenigde Staten
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Eric-Maxim Choupo-Moting | AM,A(LC) | 35 | 87 | ||
10 | Emil Forsberg | AM,A(LC) | 33 | 88 | ||
18 | Ryan Meara | K | 34 | 73 | ||
20 | M(C),AM(RLC) | 28 | 85 | |||
9 | Lewis Morgan | AM,A(RLC) | 28 | 85 | ||
13 | Dante Vanzeir | A(C) | 26 | 84 | ||
6 | Kyle Duncan | V,VM,M(RL) | 27 | 82 | ||
7 | Cory Burke | A(C) | 32 | 80 | ||
31 | Carlos Coronel | K | 27 | 83 | ||
4 | Andrés Reyes | V(C) | 25 | 82 | ||
15 | Sean Nealis | V(C) | 27 | 82 | ||
47 | John Tolkin | V,VM,M(L) | 22 | 83 | ||
17 | Cameron Harper | V,VM,M(R),AM(RL) | 23 | 80 | ||
12 | Dylan Nealis | V(RC),VM,M(R) | 26 | 81 | ||
3 | Noah Eile | V(C) | 22 | 78 | ||
19 | Wikelman Carmona | M(RL),AM(RLC) | 21 | 80 | ||
11 | Elias Manoel | AM(RL),A(RLC) | 23 | 82 | ||
0 | A J Marcucci | K | 25 | 70 | ||
22 | Serge Ngoma | AM,A(RLC) | 19 | 75 | ||
75 | Daniel Edelman | VM,M(C) | 21 | 82 | ||
2 | Dennis Gjengaar | M,AM(RL) | 20 | 78 | ||
24 | Curtis Ofori | V,VM,M(L) | 19 | 67 | ||
5 | Peter Stroud | VM,M(C) | 22 | 78 | ||
48 | Ronald Donkor | M(C),AM(RLC) | 20 | 77 | ||
21 | Aidan Stokes | K | 16 | 65 | ||
27 | Davi Alexandre | V(C) | 17 | 65 | ||
16 | Julian Hall | AM(RL),A(RLC) | 16 | 70 | ||
33 | Roald Mitchell | AM(RL),A(RLC) | 21 | 67 | ||
23 | Aidan O'Connor | V(C) | 23 | 70 | ||
37 | Mohammed Sofo | AM,A(C) | 20 | 70 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | Titels | |
Supporters' Shield | 3 |
Beker Geschiedenis | ||
Supporters' Shield | 2018 | |
Supporters' Shield | 2015 | |
Supporters' Shield | 2013 |