Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: East Suburbs
Afkorting: SUB
Opgericht in: 1934
Stadion: Bill McKinlay Park (1,500)
Competitie: New Zealand Football Championship
Locatie: Kohimarama
Land: Nieuw Zeeland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Adam Thomas | V,VM(C) | 32 | 70 | |
16 | ![]() | Noah Billingsley | V,VM(R) | 27 | 70 | |
19 | ![]() | Nikko Boxall | V(C) | 33 | 73 | |
4 | ![]() | Kelvin Kalua | V(RLC) | 25 | 72 | |
20 | ![]() | Jacob Mechell | A(C) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Noah Karunaratne | AM(RLC) | 21 | 65 | |
2 | ![]() | Jackson Jarvie | V,VM,M(R) | 21 | 68 | |
18 | ![]() | Caleb Moosbally | M(C) | 19 | 63 | |
21 | ![]() | Ryan Verney | M,AM(C) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Eber Ramírez | AM(RL),A(RLC) | 28 | 70 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | Auckland City |