Manager: Paco Jémez
Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: Ibiza
Afkorting: UDI
Opgericht in: 2015
Stadion: Can Misses (10,000)
Competitie: Primera División RFEF 2
Locatie: Ibiza Town
Land: Spanje
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Agosto Fabri | K | 36 | 78 | ||
23 | Alberto Escassi | V,VM,M(C) | 35 | 82 | ||
21 | Eugeni Valderrama | M,AM(C) | 30 | 81 | ||
8 | Fausto Tienza | VM,M(C) | 34 | 78 | ||
7 | Quique González | A(C) | 34 | 80 | ||
19 | José Naranjo | AM(RL),A(RLC) | 30 | 82 | ||
13 | René Román | K | 40 | 78 | ||
17 | Unai Medina | V,VM,M(R) | 34 | 78 | ||
16 | Roberto Olabe | VM,M,AM(C) | 28 | 78 | ||
10 | Álex Gallar | AM,A(RL) | 32 | 80 | ||
0 | Arturo Molina | M,AM(C) | 28 | 77 | ||
5 | Javi Jiménez | V,VM,M(L) | 28 | 80 | ||
12 | AM,A(RLC) | 26 | 82 | |||
0 | Antonio Zarzana | AM(RLC),A(RL) | 22 | 73 | ||
0 | Guillem Molina | V(C) | 24 | 76 | ||
20 | Iago Indias | V(C) | 28 | 78 | ||
22 | Pepe Sánchez | V(RC) | 24 | 76 | ||
12 | Eric Monjonell | V(C) | 22 | 74 | ||
0 | Ramón Juan | K | 24 | 78 | ||
11 | Abde Damar | AM(RL) | 24 | 73 | ||
12 | Alejandro Neskes | M(C),AM(RLC) | 22 | 75 | ||
6 | Jesús Álvarez | V,VM,M(C) | 25 | 74 | ||
9 | A(C) | 21 | 70 | |||
14 | M,AM(C) | 20 | 73 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
Las Palmas Atlético |