Bijnaam: The Canaries. Yellows.
Tweede naam: Norwich
Afkorting: NOR
Opgericht in: 1902
Stadion: Carrow Road (27,250)
Competitie: Football League Championship
Locatie: Norwich
Land: Engeland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | V(C) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | V(L),VM,M(LC) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | K | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | AM,A(RL) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | M,AM(LC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | V,VM,M(R) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | K | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | V(LC),VM(C) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | AM(RL),A(RLC) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | V,VM,M(L) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | AM,A(RL) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | VM,M,AM(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | VM,M,AM(C) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | V,VM(L),M,AM(RLC) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | AM(RL),A(RLC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | V(LC) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | V(LC) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | AM(RL),A(RLC) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | AM,A(RLC) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | VM,M,AM(C) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | AM,A(RC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | V(LC) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | AM(RLC),A(RL) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | M,AM(LC) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | V,VM,M(R) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | V,VM(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | K | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | V(RC) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | V(R),VM,M(RC) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | V(LC),VM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | VM,M,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | VM,M,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | A(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | V(RC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | K | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | A(C) | 19 | 65 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Club Rivalen | |
![]() | Ipswich Town |