Bijnaam: Risu. Reddoburu.
Tweede naam: Omiya
Afkorting: OMI
Opgericht in: 1999
Stadion: Omiya Park Stadium (15,500)
Competitie: J3 League
Locatie: Saitama
Land: Japan
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Mizuki Hamada | V(C) | 35 | 73 | |
33 | ![]() | Takuya Wada | V(RL),VM,M(C) | 34 | 77 | |
28 | ![]() | Takamitsu Tomiyama | AM(RL),A(RLC) | 34 | 75 | |
10 | ![]() | Yuta Toyokawa | AM(RL),A(RLC) | 30 | 81 | |
16 | ![]() | Toshiki Ishikawa | VM,M(C) | 33 | 75 | |
39 | ![]() | Jin Izumisawa | AM(RLC),A(RL) | 33 | 74 | |
22 | ![]() | Rikiya Motegi | V(LC),VM(C) | 28 | 76 | |
40 | ![]() | Ko Shimura | K | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Yuki Kato | K | 27 | 70 | |
7 | ![]() | Masato Kojima | M(C) | 28 | 76 | |
55 | ![]() | França Gabriel | V(C) | 30 | 80 | |
23 | ![]() | Kiichi Yajima | A(C) | 30 | 73 | |
9 | ![]() | Seiya Nakano | AM,A(RLC) | 29 | 75 | |
30 | ![]() | Arthur Silva | VM,M(C) | 30 | 73 | |
20 | ![]() | Wakaba Shimoguchi | V(RC) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Mauricio Caprini | AM(RL),A(RLC) | 27 | 76 | |
1 | ![]() | Takashi Kasahara | K | 36 | 76 | |
49 | ![]() | Tomoya Osawa | A(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Shoi Yoshinaga | V,VM,M,AM(R) | 25 | 70 | |
5 | ![]() | Niki Urakami | V(C) | 28 | 76 | |
41 | ![]() | Teppei Yachida | VM,M,AM(C) | 23 | 76 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | J2 League | 1 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | Urawa Red Diamonds |