Bijnaam: Ventforet
Tweede naam: Ventforet
Afkorting: VFK
Opgericht in: 1995
Stadion: Kose Sports Stadium (17,000)
Competitie: J2 League
Locatie: Kofu
Land: Japan
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Hideomi Yamamoto | V,VM(C) | 44 | 75 | |
8 | ![]() | Kosuke Taketomi | AM(RLC),A(RL) | 34 | 76 | |
9 | ![]() | Kazushi Mitsuhira | AM(RL),A(RLC) | 37 | 74 | |
21 | ![]() | Renato Augusto | VM,M(C) | 33 | 76 | |
11 | ![]() | Fabián González | A(C) | 32 | 78 | |
1 | ![]() | Kohei Kawata | K | 37 | 78 | |
30 | ![]() | Kei Ishikawa | K | 32 | 73 | |
11 | ![]() | Kohei Matsumoto | A(C) | 30 | 63 | |
40 | ![]() | Edu Mancha | V(LC),VM(C) | 29 | 77 | |
29 | ![]() | Kaito Kamiya | V(LC) | 27 | 68 | |
26 | ![]() | Kazuhiro Sato | VM,M(C) | 34 | 76 | |
25 | ![]() | Yuto Hiratsuka | VM,M(C) | 28 | 76 | |
18 | ![]() | Naoto Misawa | M,AM(C) | 29 | 75 | |
7 | ![]() | Sho Araki | V,VM,M,AM(L) | 29 | 75 | |
10 | ![]() | Yoshiki Torikai | AM,A(LC) | 26 | 77 | |
19 | ![]() | Jumma Miyazaki | AM,A(RC) | 24 | 76 | |
23 | ![]() | Masahiro Sekiguchi | V,VM,M(R) | 26 | 77 | |
6 | ![]() | Iwana Kobayashi | V,VM,M(L) | 28 | 76 | |
97 | ![]() | John Higashi | K | 22 | 65 | |
17 | ![]() | V(RC),VM(C) | 21 | 76 | ||
3 | ![]() | Taiga Son | V(C) | 25 | 72 | |
0 | ![]() | Yudai Tanaka | M,AM(C) | 25 | 77 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | J2 League | 1 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | Emperor's Cup | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | Emperor's Cup | 2022 |
Club Rivalen | |
![]() | Matsumoto Yamaga |
![]() | Shimizu S-Pulse |