Manager: Ufuk Talay
Bijnaam: The Sky Blues
Tweede naam: Sydney
Afkorting: SYD
Opgericht in: 2004
Stadion: Allianz Stadium (20,000)
Competitie: A-League
Locatie: Sydney
Land: Australië
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Douglas Costa | AM(RLC),A(RL) | 34 | 82 | ||
23 | Rhyan Grant | V,VM,M(R) | 33 | 80 | ||
1 | Andrew Redmayne | K | 36 | 77 | ||
17 | Anthony Cáceres | M(C),AM(RLC) | 32 | 80 | ||
10 | Joe Lolley | AM,A(RL) | 32 | 83 | ||
31 | Jaushua Sotirio | AM(RL),A(RLC) | 29 | 78 | ||
22 | Max Burgess | M(C),AM(RLC) | 30 | 78 | ||
9 | A(C) | 26 | 82 | |||
15 | Léo Sena | VM,M(C) | 29 | 78 | ||
8 | Anas Ouahim | M(C),AM(RLC) | 27 | 80 | ||
16 | Joel King | V,VM,M(L) | 24 | 77 | ||
4 | Jordan Courtney-Perkins | V(LC),VM,M(L) | 22 | 77 | ||
41 | V(C) | 22 | 77 | |||
12 | Harrison Devenish-Meares | K | 28 | 73 | ||
6 | Corey Hollman | VM,M(C) | 21 | 75 | ||
7 | Adrian Segecic | M(C),AM(RLC) | 20 | 75 | ||
3 | Aaron Gurd | V(C) | 23 | 70 | ||
25 | Jaiden Kucharski | AM,A(RLC) | 22 | 75 | ||
30 | Gus Hoefsloot | K | 18 | 63 | ||
0 | Alen Harbas | A(C) | 20 | 67 | ||
21 | Zac de Jesus | V,VM,M(RL) | 18 | 67 | ||
5 | Hayden Matthews | V(C) | 20 | 76 | ||
24 | Wataru Kamijo | VM,M(C) | 18 | 67 | ||
29 | Joe Lacey | AM(RLC),A(RL) | 17 | 65 | ||
20 | Tiago Quintal | AM,A(RLC) | 18 | 68 | ||
33 | Marin France | AM(RLC),A(RL) | 17 | 65 | ||
34 | Tyler Williams | V(C) | 17 | 65 | ||
32 | Nickolas Alfaro | M(C),AM(RLC) | 16 | 63 | ||
37 | Will Kennedy | V(L),VM,M(LC) | 19 | 65 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
A-League | 5 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
FFA Cup | 2 | |
OFC Champions League | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
FFA Cup | 2023 | |
FFA Cup | 2017 | |
OFC Champions League | 2005 |
Club Rivalen | |
Melbourne Victory | |
Western Sydney Wanderers |