Bijnaam: The Blues. The Wanderers.
Tweede naam: Sliema
Afkorting: SLI
Opgericht in: 1909
Stadion: Ta Qali (17,000)
Competitie: Maltese Premier League
Locatie: Sliema
Land: Malta
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Edmond Agius | V,VM,M(R) | 38 | 76 | |
70 | ![]() | Lydon Micallef | A(C) | 32 | 77 | |
8 | ![]() | Mark Scerri | VM,M(C) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Jean Paul Farrugia | A(C) | 33 | 77 | |
31 | ![]() | Murilo Freire | V(C) | 35 | 73 | |
88 | ![]() | Dejan Vukovic | V(RLC) | 32 | 73 | |
10 | ![]() | Maksym Pryadun | AM,A(C) | 28 | 78 | |
10 | ![]() | Jean Carlos | AM(RLC) | 31 | 73 | |
61 | ![]() | Myles Beerman | V,VM,M(RL) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Gustavo Alcino | V(C) | 27 | 67 | |
28 | ![]() | Josip Bender | K | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Denis Kovacevic | V(LC) | 22 | 68 | |
97 | ![]() | Oliveira Jonata | A(C) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Cain Attard | V,VM,M,AM(R) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | VM,M(C) | 21 | 70 | ||
42 | ![]() | Simon Zibo | V,VM(C) | 27 | 74 | |
2 | ![]() | Jean Borg | V(C) | 27 | 75 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Maltese Premier League | 26 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | Maltese FA Trophy | 21 |
![]() | Maltese Super Cup | 3 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | Maltese FA Trophy | 2024 |
![]() | Maltese FA Trophy | 2009 |
![]() | Maltese Super Cup | 2009 |
![]() | Maltese FA Trophy | 2004 |
![]() | Maltese FA Trophy | 2000 |
![]() | Maltese Super Cup | 2000 |
![]() | Maltese Super Cup | 1996 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1990 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1979 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1974 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1969 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1968 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1965 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1963 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1959 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1956 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1952 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1951 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1948 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1946 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1940 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1937 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1936 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1935 |
Club Rivalen | |
![]() | Floriana |
![]() | Hibernians FC |
![]() | Valletta |