# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Junki Koike | M,AM(RL) | 37 | 70 | ||
0 | Naoto Sawai | AM(RLC) | 29 | 70 | ||
2 | Kazuki Segawa | V(L) | 34 | 67 | ||
0 | Kazuki Saito | AM,A(C) | 36 | 70 | ||
0 | Yuto Nakayama | VM,M,AM(C) | 33 | 68 | ||
0 | Keita Ishii | V(R),VM(RC) | 29 | 72 | ||
0 | Suguru Asanuma | K | 32 | 73 | ||
0 | V(C) | 20 | 63 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
Geen |