Bijnaam: The Gable Endies. Links Park Dynamo. The Mo.
Tweede naam: Montrose
Afkorting: MON
Opgericht in: 1879
Stadion: Links Park (3,292)
Competitie: League One
Locatie: Montrose
Land: Schotland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Seán Dillon | V(RC) | 41 | 71 | |
6 | ![]() | Terry Masson | M,AM(C) | 36 | 66 | |
7 | ![]() | Graham Webster | M,AM(RL) | 33 | 70 | |
0 | ![]() | Craig Wighton | A(C) | 27 | 75 | |
2 | ![]() | Ryan Williamson | V,VM,M(R) | 29 | 70 | |
3 | ![]() | Andy Steeves | V,VM,M(L) | 30 | 69 | |
5 | ![]() | Kerr Waddell | V(C) | 26 | 67 | |
1 | ![]() | Cammy Gill | K | 27 | 68 | |
0 | ![]() | Kieran Freeman | V,VM,M(R) | 25 | 74 | |
11 | ![]() | Blair Lyons | AM,A(RLC) | 28 | 70 | |
4 | ![]() | Aidan Quinn | V(C) | 26 | 68 | |
0 | ![]() | Danny Belford | V,VM(L) | 21 | 60 | |
21 | ![]() | Ross Matthews | K | 22 | 62 | |
23 | ![]() | Matheus Machado | AM(RLC) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Ali Shrive | V,VM(C) | 24 | 68 | |
15 | ![]() | Callum Grant | V,VM,M(R) | 19 | 60 | |
0 | ![]() | Alex Balfour | M(C) | 18 | 60 | |
20 | ![]() | Keir Bertie | V(L),VM,M(LC) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Craig Smith | V(C) | 24 | 67 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | League Two | 1 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | Arbroath |
![]() | Forfar Athletic |
![]() | Brechin City |