Manager: Sérgio Conceição
Bijnaam: Rossoneri . il Diavolo .
Tweede naam: Milan
Afkorting: MIL
Opgericht in: 1899
Stadion: San Siro (80,018)
Competitie: Serie A
Locatie: Milano
Land: Italië
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | V(RC),VM(R) | 34 | 91 | |||
7 | Álvaro Morata | AM(L),A(LC) | 32 | 92 | ||
24 | Alessandro Florenzi | V,VM,M(RL) | 33 | 88 | ||
57 | Marco Sportiello | K | 32 | 86 | ||
16 | Mike Maignan | K | 29 | 92 | ||
9 | Luka Jović | A(C) | 27 | 89 | ||
8 | Ruben Loftus-Cheek | M,AM(RC) | 29 | 89 | ||
4 | Ismaël Bennacer | VM,M,AM(C) | 27 | 91 | ||
2 | Davide Calabria | V,VM,M(R) | 28 | 90 | ||
11 | Christian Pulisic | AM(RLC),A(RL) | 26 | 92 | ||
90 | A(C) | 27 | 90 | |||
19 | Theo Hernández | V(LC),VM,M(L) | 27 | 92 | ||
23 | Fikayo Tomori | V(C) | 27 | 91 | ||
46 | Matteo Gabbia | V(C) | 25 | 88 | ||
22 | Emerson Royal | V,VM,M(R) | 26 | 89 | ||
14 | Tijjani Reijnders | VM,M,AM(C) | 26 | 91 | ||
10 | Rafael Leão | AM(L),A(LC) | 25 | 93 | ||
17 | Noah Okafor | AM(RL),A(RLC) | 24 | 87 | ||
21 | Samuel Chukwueze | AM,A(RL) | 25 | 90 | ||
29 | Youssouf Fofana | VM,M(C) | 26 | 90 | ||
31 | Strahinja Pavlović | V(C) | 23 | 88 | ||
28 | Malick Thiaw | V,VM(C) | 23 | 89 | ||
80 | Yunus Musah | M,AM(RC) | 22 | 88 | ||
42 | Filippo Terracciano | V,VM(R),M(RC) | 21 | 82 | ||
18 | Kevin Zeroli | VM,M,AM(C) | 20 | 76 | ||
73 | Francesco Camarda | A(C) | 16 | 76 | ||
20 | Álex Jiménez | V,VM,M,AM(RL) | 19 | 76 | ||
0 | Marco Pellegrino | V(C) | 22 | 80 | ||
96 | Lorenzo Torriani | K | 19 | 73 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Beker Geschiedenis | Titels | |
Supercoppa Italiana | 7 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 7 | |
UEFA European Super Cup | 5 | |
Coppa Italia | 5 |
Club Rivalen | |
Internazionale | |
Juventus | |
AS Roma | |
SSC Napoli |