Manager: Thomas Tuchel
Bijnaam: The Blues
Tweede naam: Chelsea
Afkorting: CFC
Opgericht in: 1905
Stadion: Stamford Bridge (41,837)
Competitie: Premier League
Locatie: London
Land: Engeland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Édouard Mendy | K | 30 | 92 | |
1 | ![]() | Kepa Arrizabalaga | K | 27 | 88 | |
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | K | 29 | 83 | |
36 | ![]() | Lucas Bergström | K | 19 | 65 | |
60 | ![]() | Teddy Sharman-Lowe | K | 19 | 65 | |
6 | ![]() | Thiago Silva | V(C) | 37 | 92 | |
2 | ![]() | Antonio Rüdiger | V(C) | 29 | 92 | |
4 | ![]() | Andreas Christensen | V(C) | 26 | 90 | |
45 | ![]() | Sam Mcclelland | V(C) | 20 | 65 | |
32 | ![]() | Malang Sarr | V(LC) | 23 | 87 | |
43 | ![]() | Xavier Mbuyamba | V(RC) | 20 | 72 | |
14 | ![]() | Trevoh Chalobah | V(RC),VM(C) | 22 | 86 | |
47 | ![]() | Josh Brooking | V(RC),VM(R) | 19 | 65 | |
28 | ![]() | César Azpilicueta | V(RLC),VM(RL) | 32 | 90 | |
21 | ![]() | Ben Chilwell | V,VM,M(L) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Marcos Alonso | V,VM,M(L) | 31 | 89 | |
0 | ![]() | Juan Castillo | V,VM,M(L) | 22 | 76 | |
7 | ![]() | N'golo Kanté | VM,M(C) | 31 | 94 | |
5 | ![]() | Frello Jorginho | VM,M(C) | 30 | 92 | |
54 | ![]() | Xavier Simons | VM,M(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dylan Williams | V,VM(L),M(LC) | 18 | 70 | |
75 | ![]() | Lewis Hall | V,VM(L),M(LC) | 17 | 67 | |
24 | ![]() | Reece James | V(RC),VM,M(R) | 22 | 91 | |
18 | ![]() | Ross Barkley | M,AM(C) | 28 | 88 | |
41 | ![]() | George Mceachran | M,AM(C) | 21 | 75 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | VM,M,AM(C) | 28 | 92 | |
17 | ![]() | VM,AM(C),M(RLC) | 27 | 92 | ||
0 | ![]() | Robert Kenedy | V,VM(L),M,AM(RL) | 26 | 87 | |
12 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | M,AM(RC) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Thierno Ballo | AM(RLC) | 20 | 73 | |
19 | ![]() | Mason Mount | M(C),AM(RLC) | 23 | 92 | |
68 | ![]() | Harvey Vale | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 | |
20 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | M(RL),AM(RLC) | 21 | 88 | |
9 | ![]() | Romelu Lukaku | A(C) | 29 | 94 | |
0 | ![]() | Mason Burstow | A(C) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Jayden Wareham | A(C) | 19 | 60 | |
64 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | AM,A(C) | 18 | 70 | |
22 | ![]() | Hakim Ziyech | AM(RLC),A(RL) | 29 | 91 | |
0 | ![]() | Charly Musonda | AM(RLC),A(RL) | 25 | 82 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | M(C),AM,A(RC) | 22 | 91 | |
11 | ![]() | Timo Werner | AM(RL),A(RLC) | 26 | 92 | |
10 | ![]() | Christian Pulisic | M(RL),AM,A(RLC) | 23 | 91 |
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |