Bijnaam: The Seagulls. The Albion.
Tweede naam: Brighton
Afkorting: BHA
Opgericht in: 1901
Stadion: AMEX Stadium (30,750)
Competitie: Premier League
Locatie: Brighton and Hove
Land: Engeland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | James Milner | V(RL),VM,M(RLC) | 39 | 87 | |
18 | ![]() | Danny Welbeck | AM,A(LC) | 34 | 88 | |
23 | ![]() | Jason Steele | K | 34 | 86 | |
5 | ![]() | Lewis Dunk | V(C) | 33 | 90 | |
4 | ![]() | Adam Webster | V(C) | 30 | 87 | |
34 | ![]() | Joël Veltman | V(RC),VM,M(R) | 33 | 88 | |
7 | ![]() | Solly March | M(RL),AM(RLC) | 30 | 88 | |
30 | ![]() | Pervis Estupiñán | V,VM,M(L) | 27 | 90 | |
24 | ![]() | Ferdi Kadioglu | V,VM,M,AM(RL) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Igor Julio | V(LC) | 27 | 87 | |
33 | ![]() | Matt O'Riley | VM,M,AM(C) | 24 | 87 | |
2 | ![]() | Tariq Lamptey | V,VM,M(RL) | 24 | 86 | |
9 | ![]() | João Pedro | AM,A(RLC) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | Georginio Rutter | AM,A(RC) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Jan Paul van Hecke | V(C) | 24 | 89 | |
1 | ![]() | Bart Verbruggen | K | 22 | 88 | |
27 | ![]() | Mats Wieffer | VM,M(C) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Kaoru Mitoma | AM,A(L) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | Simon Adingra | AM(RL),A(RLC) | 23 | 88 | |
39 | ![]() | Carl Rushworth | K | 23 | 82 | |
50 | ![]() | Jamie Mullins | M,AM(C) | 20 | 67 | |
26 | ![]() | Yasin Ayari | M(C),AM(RLC) | 21 | 85 | |
0 | ![]() | Eiran Cashin | V(C) | 23 | 80 | |
61 | ![]() | Steven Hall | K | 20 | 65 | |
20 | ![]() | Carlos Baleba | VM,M(C) | 21 | 87 | |
0 | ![]() | Adrian Mazilu | AM,A(RL) | 19 | 78 | |
25 | ![]() | Diego Gómez | M(C),AM(LC) | 22 | 83 | |
17 | ![]() | Yankuba Minteh | AM(RL),A(RLC) | 20 | 86 | |
53 | ![]() | Jacob Slater | V(LC),VM,M(L) | 20 | 65 | |
8 | ![]() | Brajan Gruda | AM,A(RC) | 20 | 85 | |
41 | ![]() | Jack Hinshelwood | V(RL),VM,M(RLC) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Casper Nilsson | V,VM,M(R) | 21 | 67 | |
38 | ![]() | Killian Cahill | K | 21 | 65 | |
52 | ![]() | Josh Duffus | AM,A(RLC) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Josh Robertson | VM,M,AM(C) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | Noel Atom | V(C) | 20 | 70 | |
72 | ![]() | Harry Howell | M(C),AM(RLC) | 16 | 65 |
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Two | 2 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | FA Community Shield | 1910 |
Club Rivalen | |
![]() | Crystal Palace |
![]() | AFC Bournemouth |