Manager: Fabian Hürzeler
Bijnaam: The Seagulls. The Albion.
Tweede naam: Brighton
Afkorting: BHA
Opgericht in: 1901
Stadion: AMEX Stadium (30,750)
Competitie: Premier League
Locatie: Brighton and Hove
Land: Engeland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | V(RL),VM,M(RLC) | 38 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | AM,A(LC) | 33 | 88 | ||
23 | Jason Steele | K | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | V(C) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | V(C) | 29 | 88 | ||
34 | Joël Veltman | V(RC),VM,M(R) | 32 | 88 | ||
7 | Solly March | M(RL),AM(RLC) | 30 | 89 | ||
30 | Pervis Estupiñán | V,VM,M(L) | 26 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | V,VM,M,AM(RL) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | V(LC) | 26 | 87 | ||
15 | Jakub Moder | VM,AM(C),M(RLC) | 25 | 86 | ||
25 | Matt O'Riley | VM,M,AM(C) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | V,VM,M(RL) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | AM,A(RLC) | 23 | 88 | ||
14 | Georginio Rutter | AM,A(C) | 22 | 86 | ||
10 | Julio Enciso | AM,A(RLC) | 20 | 85 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | V(C) | 24 | 87 | ||
1 | Bart Verbruggen | K | 22 | 87 | ||
47 | Imari Samuels | V(LC),VM,M(L) | 21 | 70 | ||
27 | Mats Wieffer | VM,M(C) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | AM,A(L) | 27 | 90 | ||
24 | Simon Adingra | AM(RL),A(RLC) | 22 | 88 | ||
54 | Jamie Mullins | M,AM(C) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | ||
43 | Ed Turns | V(LC) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | A(C) | 20 | 88 | ||
0 | Steven Hall | K | 19 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | VM,M(C) | 20 | 85 | ||
0 | Adrian Mazilu | AM,A(RL) | 19 | 78 | ||
44 | Cameron Peupion | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | ||
17 | Yankuba Minteh | AM,A(RLC) | 20 | 85 | ||
60 | Jacob Slater | V(LC),VM,M(L) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | AM,A(RC) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | V(RL),VM,M(RLC) | 19 | 82 | ||
66 | Louis Flower | AM(RL),A(RLC) | 20 | 65 | ||
0 | Caylan Vickers | AM(RLC) | 19 | 75 | ||
61 | Killian Cahill | K | 21 | 65 | ||
57 | Ruairi Mcconville | V(RC) | 19 | 65 | ||
56 | Josh Duffus | AM,A(RLC) | 19 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | VM,M,AM(C) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | V(C) | 19 | 70 |
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
FA Community Shield | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
FA Community Shield | 1910 |
Club Rivalen | |
Crystal Palace | |
AFC Bournemouth |