Bijnaam: die Schwoazn
Tweede naam: S Graz
Afkorting: STU
Opgericht in: 1909
Stadion: Liebenauer Stadium (16,364)
Competitie: Bundesliga
Locatie: Graz
Land: Oostenrijk
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Stefan Hierländer | M,AM(RLC) | 34 | 80 | |
4 | ![]() | Jon Gorenc Stanković | V,VM(C) | 29 | 84 | |
5 | ![]() | Gregory Wüthrich | V(C) | 30 | 85 | |
6 | ![]() | Alexandar Borkovic | V(C) | 25 | 80 | |
24 | ![]() | Dimitri Lavalée | V,VM(LC) | 28 | 85 | |
47 | ![]() | Emanuel Aiwu | V,VM(C) | 24 | 84 | |
17 | ![]() | Emir Karic | V(L),VM,M(LC) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Otar Kiteishvili | M(C),AM(RLC) | 29 | 85 | |
1 | ![]() | K | 25 | 83 | ||
21 | ![]() | Tochi Chukwuani | VM,M,AM(C) | 22 | 81 | |
15 | ![]() | William Boving | AM,A(RLC) | 22 | 84 | |
35 | ![]() | Niklas Geyrhofer | V(C) | 25 | 81 | |
19 | ![]() | Tomi Horvat | M,AM(RC) | 26 | 84 | |
20 | ![]() | Seedy Jatta | A(C) | 22 | 80 | |
14 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 19 | 78 | ||
0 | ![]() | A(C) | 22 | 80 | ||
2 | ![]() | Max Johnston | V,VM,M(R) | 21 | 80 | |
53 | ![]() | Daniil Khudyakov | K | 21 | 80 | |
40 | ![]() | Matteo Bignetti | K | 20 | 70 | |
38 | ![]() | Leon Grgic | A(C) | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Martin Kern | VM,M(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Maurice Amreich | V,VM,M(C) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Emran Soglo | V,VM(L),M,AM(LC) | 19 | 76 | |
36 | ![]() | Amady Camara | AM,A(RC) | 19 | 70 | |
23 | ![]() | Arjan Malic | V(C) | 19 | 70 | |
8 | ![]() | VM,M(C) | 19 | 82 |
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Bundesliga | 4 |
![]() | Regionalliga Mitte | 2 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | ÖFB-Cup | 6 |
Club Rivalen | |
![]() | Grazer AK |
![]() | Wolfsberger AC |