Bijnaam: The Bluebirds
Tweede naam: Cardiff
Afkorting: CAR
Opgericht in: 1899
Stadion: Cardiff City Stadium (33,316)
Competitie: Football League Championship
Locatie: Cardiff
Land: Wales
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Aaron Ramsey | M,AM(C) | 34 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Ralls | VM,AM(C),M(LC) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Jak Alnwick | K | 31 | 80 | |
4 | ![]() | Dimitrios Goutas | V(C) | 30 | 83 | |
12 | ![]() | Calum Chambers | V(RC),VM(C) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Jamilu Collins | V,VM,M,AM(L) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Callum O'Dowda | V,VM(L),M,AM(RL) | 29 | 82 | |
47 | ![]() | Callum Robinson | AM,A(RLC) | 30 | 82 | |
20 | ![]() | Anwar el Ghazi | AM(RL),A(RLC) | 29 | 83 | |
1 | ![]() | Ethan Horvath | K | 29 | 82 | |
38 | ![]() | Perry Ng | V(RC),VM,M(R) | 28 | 83 | |
16 | ![]() | Chris Willock | AM,A(RLC) | 27 | 82 | |
22 | ![]() | Yakou Meité | AM(RL),A(RLC) | 29 | 81 | |
14 | ![]() | David Turnbull | M,AM(C) | 25 | 83 | |
35 | ![]() | Andy Rinomhota | VM,M(C) | 27 | 81 | |
5 | ![]() | Jesper Daland | V(C) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | VM,M(C) | 22 | 83 | ||
23 | ![]() | Joel Bagan | V,VM,M(L) | 23 | 78 | |
32 | ![]() | Ollie Tanner | AM,A(RC) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Roko Šimić | A(C) | 21 | 82 | |
2 | ![]() | Will Fish | V(C) | 22 | 78 | |
27 | ![]() | Rubin Colwill | AM(RLC) | 22 | 80 | |
18 | ![]() | Alex Robertson | VM,M,AM(C) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Yousef Salech | A(C) | 23 | 80 | |
39 | ![]() | Isaak Davies | AM,A(RLC) | 23 | 81 | |
0 | ![]() | M,AM(C) | 19 | 70 | ||
45 | ![]() | Cian Ashford | AM(RLC) | 20 | 73 | |
41 | ![]() | Matthew Turner | K | 23 | 65 | |
49 | ![]() | Luey Giles | V,VM,M(L) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Raheem Conte | M(C) | 22 | 65 | |
83 | ![]() | Sekou Kaba | AM(L),A(LC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Luke Pearce | A(C) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Ronan Kpakio | V,VM,M(R) | 17 | 65 | |
43 | ![]() | Adeteye Gbadehan | VM,M(C) | 21 | 65 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Football League Championship | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | Welsh Cup | 22 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | Welsh Cup | 1993 |
![]() | Welsh Cup | 1992 |
![]() | Welsh Cup | 1988 |
![]() | Welsh Cup | 1976 |
![]() | Welsh Cup | 1974 |
![]() | Welsh Cup | 1973 |
![]() | Welsh Cup | 1971 |
![]() | Welsh Cup | 1970 |
![]() | Welsh Cup | 1969 |
![]() | Welsh Cup | 1968 |
![]() | Welsh Cup | 1967 |
![]() | Welsh Cup | 1965 |
![]() | Welsh Cup | 1964 |
![]() | Welsh Cup | 1959 |
![]() | Welsh Cup | 1956 |
![]() | Welsh Cup | 1930 |
![]() | Welsh Cup | 1928 |
![]() | Welsh Cup | 1927 |
![]() | FA Community Shield | 1927 |
![]() | FA Cup | 1927 |
![]() | Welsh Cup | 1923 |
![]() | Welsh Cup | 1922 |
![]() | Welsh Cup | 1920 |
![]() | Welsh Cup | 1912 |
Club Rivalen | |
![]() | Swansea City |
![]() | Bristol City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |