Bijnaam: Onbekend
Tweede naam: Sturm Amat.
Afkorting: SGA
Opgericht in: 1909
Stadion: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Competitie: Erste Liga
Locatie: Graz
Land: Oostenrijk
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Nikola Stošić | VM,M(C) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | V(C) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | V(C) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | AM(RLC) | 20 | 72 | ||
41 | ![]() | K | 19 | 65 | ||
4 | ![]() | V(C) | 19 | 70 | ||
30 | ![]() | V,VM,M(R) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | V,VM,M(C) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | AM(RLC) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | AM,A(RL) | 21 | 67 | ||
15 | ![]() | AM(RL),A(RLC) | 19 | 60 | ||
32 | ![]() | K | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | V,VM,M(L) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | V,VM(C) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | V(C) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | V,VM,M(L) | 21 | 72 | ||
18 | ![]() | V(L),VM,M(LC) | 17 | 70 | ||
26 | ![]() | V,VM,M(R) | 19 | 65 | ||
43 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 | ||
42 | ![]() | A(C) | 17 | 63 | ||
0 | ![]() | VM,M(C) | 18 | 65 | ||
44 | ![]() | AM,A(C) | 17 | 65 | ||
45 | ![]() | K | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | V,VM,M(L) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | M,AM(RL) | 18 | 65 | ||
46 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | ||
29 | ![]() | AM(RLC) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | V,VM,M(R) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | AM(R),A(RC) | 17 | 67 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
Geen |